Opis
Właściwości
| 12% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenek fosforu (P₂O₅)) rozpuszczalny w 2% roztworze kwasu mrówkowego |
| 25% | tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie |
| 2% | tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie |
| 2,5% | tlenek magnezu (MgO) całkowity |
| 6% | trójtlenek siarki (SO₃) całkowity |
Granulacja i gęstość nasypowa
Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 1,00 do 1,05 kg/dcm³
Stosowanie
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych.
Na trwałych użytkach zielonych wskazane jest podzielenie dawki części i zastosowanie pierwszej dawki wczesną wiosną, a drugiej po zbiorze pierwszego pokosu lub po pierwszym wypasie.
Nawóz polecany jest do nawożenia w zmianowaniu, celem korekty zasobności gleby dla najbardziej wymagającej rośliny.
Dawkowanie [kg/ha]
| NAWOŻONE ROŚLINY | PLON, t/ha | ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE | ||
| niska | średnia | wysoka | ||
| zboża ozime | 6,0 | 500 | 350-400 | 250 |
| zboża jare | 5,0 | 450 | 300-350 | 200 |
| rzepak ozimy | 3,5 | 600 | 450-500 | 250 |
| kukurydza na ziarno | 8,0 | 700 | 500-550 | 300 |
| burak cukrowy (na oborniku) | 50,0 | 600* | 400 | 250 |
| ziemniak (na oborniku) | 30,0 | 500 | 350 | 250 |
| strączkowe na ziarno | 3,0 | 400 | 300 | 200 |
| siano łąkowe | 6,0 | 600 | 450 | 300 |
| motylkowe z trawami – zielonka | 50,0 | 700 | 550 | 350 |
| trawy w uprawie polowej – zielonka | 45,0 | 700 | 500 | 300 |





