Opis
Odmianę cechuje:
- wysokim plonowanie w całej Europie,
- wczesnym terminem dojrzewania,
- bardzo dobrą, odpornością na choroby, szczególnie na rdzę żółta,
- odporność na wyleganie dobra,
- odporność na porastanie dobre,
- toleruje lekko zakwaszone gleby,
- odmiana Arabella cechuję się najwyższą odporność na osypywanie ziarna,
- przydatna do uprawy na glebach słabszych,
- odmiana przewódkowa, przydatna do siewów jesiennych.
Ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe
| Skala 9° | ||||
| Termin kłoszenia | wczesny | Zawartość białka | 5 | Wysoka |
| Termin dojrzewania | wczesny | Zawartość glutenu | 4 | Dobra |
| Długość źdźbła | średnie | Gęstość ziarna | 5 | Wysoka |
| MTZ | średnia | Odporność na wyleganie | 4 | Dobra |
| Odporność na porastanie | 4 | Dobra |
Odporność na choroby
| Skala 9° | |||||
| Mączniak prawdziwy | 5 | Wysoka | Fuzarioza kłosa | 4 | Dobra |
| Rdza brunatna | 4 | Dobra | Choroby podstawy źdźbła | 4 | Dobra |
| Septorioza liści | 4 | Dobra | Brunatna plamistość liści | 4 | Dobra |
| Septorioza plew | 4 | Dobra | Rdza żółta | 5 | Wysoka |
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 180-200 kg/ha).


