Opis
Właściwości
| 3,5% | azot amonowy (N) |
| 10% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego |
| 21% | tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie |
| 2% | tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie |
| 2,5% | tlenek magnezu (MgO) całkowity |
| 14,5% | trójtlenek siarki (SO₃) całkowity |
Granulacja i gęstość nasypowa
Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 1,00 do 1,05 kg/dcm³
Stosowanie
Na trwałych użytkach zielonych może być stosowany zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji.
Dawkę nawozu należy ustalać uwzględniając potrzeby pokarmowe roślin dla określonego plonu oraz zasobność gleby.
Dawkowanie [kg/ha]
| NAWOŻONE ROŚLINY | PLON, t/ha | ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE | ||
| niska | średnia | wysoka | ||
| zboża ozime | 6,5 | 620 | 450 | 250 |
| zboża jare | 5,0 | 520 | 400 | 200 |
| rzepak ozimy | 3,5 | 750* | 600 | 350 |
| kukurydza na ziarno | 8,5 | 720 | 550 | 350 |
| burak cukrowy (na oborniku) | 60,0 | 750* | 550 | 350 |
| ziemniak (na oborniku) | 30,0 | 600 | 450 | 300 |
| strączkowe na ziarno | 3,0 | 550 | 300 | 200 |
| siano łąkowe | 6,5 | 720 | 580 | 350 |
| motylkowe z trawami – zielonka | 50,0 | 750 | 600 | 350 |
| trawy w uprawie polowej – zielonka | 45,0 | 750 | 600 | 350 |





