Opis
Właściwości
| 19% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym min. 93,0% rozpuszczalnego w wodzie |
| 25% | tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie |
| 31,5% | trójtlenek siarki (SO₃) całkowity |
Granulacja i gęstość nasypowa
- Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
- Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,1 kg/dcm³
Stosowanie
Superfosfat granulowany jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.
Dawkowanie [kg/ha]
| NAWOŻONE ROŚLINY | PLON, t/ha | ZAWARTOŚĆ FOSFORU PRZYSWAJALNEGO GLEBIE | ||
| niska | średnia | wysoka | ||
| zboża ozime | 5,0 | 380 | 250 | 170 |
| zboża jare | 4,0 | 320 | 220 | 150 |
| rzepak | 3,0 | 400 | 280 | 200 |
| kukurydza na ziarno | 7,0 | 600 | 450 | 300 |
| burak cukrowy (na oborniku) | 40,0 | 400 | 200 | 100 |
| ziemniak (na oborniku) | 25,0 | 400 | 200 | 100 |
| strączkowe na ziarno | 2,5 | 320 | 200 | 120 |
| łąki kośne | 6,0 | 500 | 350 | 240 |
| kukurydza na zielonkę | 50,0 | 550 | 380 | 250 |
| motylkowe z trawami – zielonka | 50,0 | 550 | 420 | 250 |
| trawy w uprawie polowej – zielonka | 45,0 | 550 | 420 | 250 |





